河北滄州圣天電力彎頭公司調(diào)查5月15日滄州無縫管價格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 4460
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 4300
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 4300
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東 熱軋 4350
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 山東 熱軋 4350
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 4300
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 4300
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 4330
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 4450
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 4450
5月15日哈爾濱無縫管價格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 磐石 冷拔 5130
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 磐石 熱軋 4950
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 磐石 熱軋 4970
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 磐石 熱軋 4950
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 磐石 熱軋 4950
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍鋼 熱軋 4950
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 建龍 熱軋 4650
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 熱軋 5700
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 熱軋 5670
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 熱軋 5400
5月15日廊坊無縫管價格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 4450
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 4400
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 4600
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 4710
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 包鋼 熱軋 4700
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 4800
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 4900
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 4950
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 5000
5月15日北京無縫管價格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 天津/山東 冷拔 4550
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 天津/山東 熱軋 4480
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 4450
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東 熱軋 4450
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 4500
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 4500
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 4750
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 4800
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 4900
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 4930